Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 04:00 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 20776
Total Files 6781
Total Pages 19547
Total Visits 9300
Total KBytes 365667
Total Unique Sites 4771
Total Unique URLs 307
Total Unique Referrers 353
Total Unique User Agents 327
. Avg Max
Hits per Hour 27 186
Hits per Day 670 1318
Files per Day 218 524
Pages per Day 630 1253
Sites per Day 153 491
Visits per Day 300 638
KBytes per Day 11796 32574
Hits by Response Code
Code 200 - OK 32.64% 6781
Code 302 - Found 5.50% 1142
Code 304 - Not Modified 1.99% 414
Code 403 - Forbidden 56.15% 11666
Code 404 - Not Found 3.72% 773

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 468 2.25% 116 1.71% 440 2.25% 227 2.44% 143 3.00% 2032 0.56%
2 486 2.34% 118 1.74% 461 2.36% 240 2.58% 165 3.46% 2180 0.60%
3 471 2.27% 137 2.02% 440 2.25% 254 2.73% 170 3.56% 2601 0.71%
4 529 2.55% 130 1.92% 488 2.50% 272 2.92% 177 3.71% 3043 0.83%
5 433 2.08% 57 0.84% 377 1.93% 137 1.47% 92 1.93% 2522 0.69%
6 139 0.67% 24 0.35% 100 0.51% 46 0.49% 39 0.82% 930 0.25%
7 153 0.74% 22 0.32% 114 0.58% 45 0.48% 34 0.71% 769 0.21%
8 116 0.56% 12 0.18% 89 0.46% 31 0.33% 23 0.48% 330 0.09%
9 306 1.47% 96 1.42% 265 1.36% 78 0.84% 45 0.94% 5410 1.48%
10 688 3.31% 193 2.85% 596 3.05% 105 1.13% 70 1.47% 11284 3.09%
11 367 1.77% 64 0.94% 349 1.79% 29 0.31% 25 0.52% 1367 0.37%
12 328 1.58% 20 0.29% 290 1.48% 41 0.44% 39 0.82% 1147 0.31%
13 365 1.76% 41 0.60% 346 1.77% 56 0.60% 49 1.03% 1830 0.50%
14 580 2.79% 200 2.95% 536 2.74% 232 2.49% 227 4.76% 13340 3.65%
15 695 3.35% 240 3.54% 638 3.26% 282 3.03% 276 5.78% 17959 4.91%
16 775 3.73% 410 6.05% 740 3.79% 264 2.84% 254 5.32% 22513 6.16%
17 671 3.23% 402 5.93% 663 3.39% 319 3.43% 262 5.49% 18418 5.04%
18 1196 5.76% 446 6.58% 1129 5.78% 567 6.10% 385 8.07% 18603 5.09%
19 1149 5.53% 447 6.59% 1103 5.64% 498 5.35% 379 7.94% 26150 7.15%
20 1318 6.34% 524 7.73% 1253 6.41% 638 6.86% 491 10.29% 32574 8.91%
21 547 2.63% 212 3.13% 510 2.61% 253 2.72% 197 4.13% 8871 2.43%
22 1009 4.86% 356 5.25% 966 4.94% 528 5.68% 407 8.53% 22723 6.21%
23 1186 5.71% 351 5.18% 1151 5.89% 630 6.77% 490 10.27% 24113 6.59%
24 690 3.32% 119 1.75% 642 3.28% 339 3.65% 236 4.95% 4607 1.26%
25 1046 5.03% 295 4.35% 988 5.05% 556 5.98% 415 8.70% 19495 5.33%
26 698 3.36% 124 1.83% 660 3.38% 353 3.80% 225 4.72% 5560 1.52%
27 1020 4.91% 434 6.40% 936 4.79% 459 4.94% 356 7.46% 25886 7.08%
28 628 3.02% 310 4.57% 616 3.15% 378 4.06% 324 6.79% 18558 5.08%
29 997 4.80% 365 5.38% 986 5.04% 535 5.75% 397 8.32% 21103 5.77%
30 1015 4.89% 394 5.81% 985 5.04% 609 6.55% 443 9.29% 23891 6.53%
31 707 3.40% 122 1.80% 690 3.53% 309 3.32% 201 4.21% 5858 1.60%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 790 3.80% 8 249 3.67% 24 758 3.88% 474 14698 4.02%
1 30 941 4.53% 8 252 3.72% 28 887 4.54% 405 12545 3.43%
2 27 844 4.06% 7 231 3.41% 25 800 4.09% 418 12957 3.54%
3 24 773 3.72% 8 248 3.66% 23 728 3.72% 457 14167 3.87%
4 28 871 4.19% 9 288 4.25% 26 820 4.20% 426 13204 3.61%
5 32 1013 4.88% 13 413 6.09% 30 947 4.84% 819 25387 6.94%
6 28 876 4.22% 8 263 3.88% 26 822 4.21% 439 13614 3.72%
7 25 800 3.85% 8 251 3.70% 24 750 3.84% 454 14063 3.85%
8 25 789 3.80% 7 230 3.39% 23 722 3.69% 345 10695 2.92%
9 27 848 4.08% 10 313 4.62% 25 790 4.04% 458 14188 3.88%
10 26 822 3.96% 7 233 3.44% 25 776 3.97% 382 11845 3.24%
11 29 913 4.39% 8 254 3.75% 27 855 4.37% 434 13469 3.68%
12 29 908 4.37% 9 290 4.28% 26 814 4.16% 498 15439 4.22%
13 27 839 4.04% 8 265 3.91% 25 779 3.99% 432 13383 3.66%
14 27 856 4.12% 7 240 3.54% 26 822 4.21% 442 13692 3.74%
15 25 793 3.82% 8 267 3.94% 24 758 3.88% 487 15106 4.13%
16 32 992 4.77% 13 411 6.06% 30 939 4.80% 661 20476 5.60%
17 26 829 3.99% 8 266 3.92% 25 797 4.08% 414 12828 3.51%
18 27 859 4.13% 8 253 3.73% 25 803 4.11% 454 14089 3.85%
19 27 864 4.16% 8 278 4.10% 26 823 4.21% 475 14738 4.03%
20 23 713 3.43% 8 276 4.07% 22 683 3.49% 486 15077 4.12%
21 34 1062 5.11% 15 475 7.00% 32 1015 5.19% 905 28066 7.68%
22 26 826 3.98% 9 283 4.17% 25 786 4.02% 554 17187 4.70%
23 30 955 4.60% 8 252 3.72% 28 873 4.47% 476 14752 4.03%

Top 30 of 307 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2722 13.10% 221510 60.58% /stats/usage_201809.html
2 1792 8.63% 17834 4.88% /stats/
3 530 2.55% 535 0.15% /
4 392 1.89% 33664 9.21% /stats/usage_201807.html
5 90 0.43% 135 0.04% /error/
6 53 0.26% 4033 1.10% /stats/usage_201810.html
7 20 0.10% 1290 0.35% /stats/usage_201001.html
8 20 0.10% 1715 0.47% /stats/usage_201204.html
9 19 0.09% 11 0.00% /Index.html
10 19 0.09% 1154 0.32% /stats/usage_201003.html
11 19 0.09% 1278 0.35% /stats/usage_201107.html
12 19 0.09% 1342 0.37% /stats/usage_201206.html
13 18 0.09% 1343 0.37% /stats/usage_201108.html
14 17 0.08% 1199 0.33% /stats/usage_201112.html
15 17 0.08% 1453 0.40% /stats/usage_201205.html
16 17 0.08% 1395 0.38% /stats/usage_201208.html
17 17 0.08% 1459 0.40% /stats/usage_201210.html
18 17 0.08% 1472 0.40% /stats/usage_201305.html
19 17 0.08% 1432 0.39% /stats/usage_201402.html
20 17 0.08% 1460 0.40% /stats/usage_201512.html
21 17 0.08% 1467 0.40% /stats/usage_201610.html
22 17 0.08% 1315 0.36% /stats/usage_201803.html
23 16 0.08% 864 0.24% /stats/usage_201002.html
24 16 0.08% 1375 0.38% /stats/usage_201403.html
25 16 0.08% 945 0.26% /stats/usage_201801.html
26 15 0.07% 866 0.24% /stats/usage_201004.html
27 15 0.07% 1288 0.35% /stats/usage_201307.html
28 15 0.07% 1290 0.35% /stats/usage_201407.html
29 15 0.07% 1195 0.33% /stats/usage_201503.html
30 15 0.07% 1299 0.36% /stats/usage_201511.html

Top 10 of 307 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2722 13.10% 221510 60.58% /stats/usage_201809.html
2 392 1.89% 33664 9.21% /stats/usage_201807.html
3 1792 8.63% 17834 4.88% /stats/
4 53 0.26% 4033 1.10% /stats/usage_201810.html
5 20 0.10% 1715 0.47% /stats/usage_201204.html
6 17 0.08% 1472 0.40% /stats/usage_201305.html
7 17 0.08% 1467 0.40% /stats/usage_201610.html
8 17 0.08% 1460 0.40% /stats/usage_201512.html
9 17 0.08% 1459 0.40% /stats/usage_201210.html
10 17 0.08% 1453 0.40% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 111 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1792 8.63% 3446 37.54% /stats/
2 2722 13.10% 3172 34.55% /stats/usage_201809.html
3 530 2.55% 1235 13.45% /
4 392 1.89% 740 8.06% /stats/usage_201807.html
5 53 0.26% 46 0.50% /stats/usage_201810.html
6 90 0.43% 19 0.21% /error/
7 16 0.08% 13 0.14% /stats/usage_201002.html
8 19 0.09% 12 0.13% /stats/usage_201003.html
9 18 0.09% 12 0.13% /stats/usage_201108.html
10 20 0.10% 11 0.12% /stats/usage_201001.html

Top 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 530 2.55% 4352 47.48% /
2 2722 13.10% 2816 30.72% /stats/usage_201809.html
3 1792 8.63% 1008 11.00% /stats/
4 392 1.89% 415 4.53% /stats/usage_201807.html
5 53 0.26% 46 0.50% /stats/usage_201810.html
6 90 0.43% 16 0.17% /error/
7 19 0.09% 13 0.14% /stats/usage_201206.html
8 20 0.10% 11 0.12% /stats/usage_201001.html
9 17 0.08% 11 0.12% /stats/usage_201208.html
10 17 0.08% 11 0.12% /stats/usage_201210.html

Top 30 of 353 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4183 20.13% https://solars.biz
2 3114 14.99% - (Direct Request)
3 1518 7.31% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 1310 6.31% http://canadiantrustpharmacyhd.com
5 1224 5.89% http://onlinepharmacycanadaus.com
6 642 3.09% http://onlinegenepharmacy.com
7 414 1.99% http://franchithink.com
8 388 1.87% https://blackfest.show/uk/
9 364 1.75% http://franchithink.com/landing/
10 320 1.54% http://franchithink.com/en/
11 307 1.48% https://blackfest.show
12 275 1.32% https://iq-option.trading
13 211 1.02% https://stomsochi.ru/
14 192 0.92% http://onlineuspharmacy.party
15 169 0.81% http://doktor-ostrovsky.ru
16 160 0.77% https://good-accounts.ru/
17 160 0.77% https://youtu.be/TIBuNEopRh4
18 156 0.75% http://a-kolor.ru
19 155 0.75% http://ed96.ru
20 144 0.69% http://hott13.ru
21 142 0.68% http://neostandart.ru
22 139 0.67% http://kinopopyas.ru
23 136 0.65% http://mamrdk.ru
24 135 0.65% http://kvartiraportal.ru
25 134 0.64% http://unigaz-sibir.ru
26 130 0.63% http://mogss.ru
27 127 0.61% http://ps-lab.ru
28 123 0.59% http://dzukas.ru
29 122 0.59% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/10/lekarstvo-ot-narkozavisimosti/
30 120 0.58% http://drevboard.ru

Top 15 of 327 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1557 7.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 946 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 890 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 677 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 523 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 493 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 418 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 304 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 297 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 294 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 284 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 273 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 271 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 270 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 268 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20776 100.00% 6781 100.00% 365667 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21