Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6825 | 6683 | 6760 | 120 | 1474 | 5688262 | 3385 | 189307 | 187126 | 191113 |
Aug 2023 | 6525 | 6411 | 6432 | 125 | 1367 | 5399618 | 3886 | 199409 | 198758 | 202280 |
Jul 2023 | 6995 | 6868 | 6907 | 113 | 1527 | 4561910 | 3529 | 214145 | 212916 | 216856 |
Jun 2023 | 6691 | 6551 | 6583 | 130 | 1463 | 2199910 | 3927 | 197516 | 196533 | 200743 |
May 2023 | 5629 | 5465 | 5514 | 162 | 1423 | 1801961 | 5047 | 170954 | 169435 | 174504 |
Apr 2023 | 3516 | 3388 | 3428 | 482 | 1684 | 1545351 | 14480 | 102841 | 101667 | 105492 |
Mar 2023 | 2713 | 2556 | 2613 | 294 | 1698 | 1001201 | 9130 | 81015 | 79261 | 84127 |
Feb 2023 | 1964 | 1880 | 1866 | 195 | 1469 | 572770 | 5484 | 52267 | 52646 | 55006 |
Jan 2023 | 2156 | 2071 | 2096 | 271 | 1285 | 751711 | 8426 | 65001 | 64218 | 66855 |
Dec 2022 | 2526 | 2419 | 2469 | 268 | 1331 | 1170018 | 8329 | 76555 | 75006 | 78316 |
Nov 2022 | 2858 | 2773 | 2811 | 445 | 2049 | 3340497 | 13377 | 84330 | 83190 | 85763 |
Oct 2022 | 2931 | 2843 | 2884 | 376 | 1523 | 1525838 | 11681 | 89433 | 88135 | 90872 |
Totals | 29559047 | 90681 | 1522773 | 1508891 | 1551927 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |