Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 07:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.schildbeck.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 8616 8396 8575 85 922 1963085 2471 248689 243489 249866
Feb 2024 5778 5479 5739 116 847 5766014 3382 166458 158919 167586
Jan 2024 5526 5463 5498 36 575 7336052 1132 170462 169358 171316
Dec 2023 6003 5917 5931 20 499 7044982 627 183883 183452 186115
Nov 2023 9907 9736 9843 175 2751 10246287 5260 295308 292087 297237
Oct 2023 9263 9149 9182 181 2214 10183799 5623 284654 283622 287165
Sep 2023 7062 6918 6994 122 1577 6293806 3679 209846 207564 211860
Aug 2023 6525 6411 6432 125 1367 5399618 3886 199409 198758 202280
Jul 2023 6995 6868 6907 113 1527 4561910 3529 214145 212916 216856
Jun 2023 6691 6551 6583 130 1463 2199910 3927 197516 196533 200743
May 2023 5629 5465 5514 162 1423 1801961 5047 170954 169435 174504
Apr 2023 3516 3388 3428 482 1684 1545351 14480 102841 101667 105492
Totals 64342775 53043 2444165 2417800 2471020


Generated by Webalizer Version 2.23