Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary by Month
Generated 28-May-2023 03:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.schildbeck.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2023 5083 4914 4966 153 1251 1567717 4291 139066 137592 142325
Apr 2023 3516 3388 3428 482 1684 1545351 14480 102841 101667 105492
Mar 2023 2713 2556 2613 294 1698 1001201 9130 81015 79261 84127
Feb 2023 1964 1880 1866 195 1469 572770 5484 52267 52646 55006
Jan 2023 2156 2071 2096 271 1285 751711 8426 65001 64218 66855
Dec 2022 2526 2419 2469 268 1331 1170018 8329 76555 75006 78316
Nov 2022 2858 2773 2811 445 2049 3340497 13377 84330 83190 85763
Oct 2022 2931 2843 2884 376 1523 1525838 11681 89433 88135 90872
Sep 2022 2395 2310 2345 303 1817 797798 9108 70361 69307 71859
Aug 2022 934 856 872 272 1569 352593 8456 27055 26538 28960
Jul 2022 2121 2025 2067 238 2139 1169834 7383 64082 62786 65767
Jun 2022 3183 3087 3137 142 971 1057724 4281 94120 92613 95504
Totals 14853052 104426 946126 932959 970846


Generated by Webalizer Version 2.23