Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1004 | 936 | 962 | 65 | 582 | 921661 | 785 | 11553 | 11238 | 12057 |
Jun 2025 | 1575 | 1504 | 1530 | 79 | 1231 | 3733379 | 2387 | 45914 | 45149 | 47259 |
May 2025 | 655 | 493 | 611 | 108 | 1651 | 1052440 | 3376 | 18947 | 15295 | 20329 |
Apr 2025 | 512 | 400 | 463 | 99 | 1622 | 840125 | 2998 | 13903 | 12009 | 15366 |
Mar 2025 | 967 | 863 | 925 | 123 | 1895 | 1985245 | 3828 | 28675 | 26783 | 29992 |
Feb 2025 | 1430 | 1280 | 1372 | 130 | 1487 | 2896273 | 3660 | 38424 | 35856 | 40057 |
Jan 2025 | 1256 | 1009 | 1188 | 137 | 1964 | 2443261 | 4251 | 36834 | 31294 | 38951 |
Dec 2024 | 524 | 402 | 474 | 109 | 1583 | 851953 | 3401 | 14720 | 12486 | 16267 |
Nov 2024 | 748 | 637 | 701 | 104 | 1294 | 1191803 | 3147 | 21050 | 19117 | 22459 |
Oct 2024 | 408 | 304 | 352 | 83 | 1517 | 676928 | 2601 | 10936 | 9437 | 12665 |
Sep 2024 | 422 | 286 | 324 | 112 | 1986 | 570123 | 3382 | 9742 | 8596 | 12685 |
Aug 2024 | 620 | 563 | 578 | 92 | 1665 | 1147576 | 2866 | 17919 | 17456 | 19235 |
Totals | 18310767 | 36682 | 268617 | 244716 | 287322 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |