Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: February 2010
Generated 01-Mar-2010 04:34 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 69
Total Files 29
Total Pages 35
Total Visits 31
Total KBytes 116
Total Unique Sites 24
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 21
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 2 9
Files per Day 1 5
Pages per Day 1 5
Visits per Day 1 3
KBytes per Day 4 16
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 5
Code 404 - Not Found 34

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 2 2.90% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 3.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 3 2.46%
5 2 2.90% 2 6.90% 2 5.71% 2 6.45% 2 8.33% 1 1.10%
6 3 4.35% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 6 5.48%
7 8 11.59% 3 10.34% 3 8.57% 3 9.68% 3 12.50% 16 13.97%
8 5 7.25% 2 6.90% 2 5.71% 2 6.45% 3 12.50% 10 8.50%
9 2 2.90% 2 6.90% 2 5.71% 2 6.45% 2 8.33% 1 1.10%
10 4 5.80% 2 6.90% 2 5.71% 2 6.45% 2 8.33% 7 6.03%
11 3 4.35% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 2 8.33% 6 5.48%
12 5 7.25% 3 10.34% 3 8.57% 2 6.45% 2 8.33% 8 6.58%
13 1 1.45% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 1 0.55%
14 2 2.90% 0 0.00% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 2.46%
15 2 2.90% 1 3.45% 2 5.71% 1 3.23% 1 4.17% 1 0.78%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 8.70% 1 3.45% 2 5.71% 2 6.45% 3 12.50% 12 10.41%
18 1 1.45% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 1 0.55%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.90% 0 0.00% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 2.46%
22 2 2.90% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 3.02%
23 9 13.04% 5 17.24% 5 14.29% 3 9.68% 3 12.50% 15 12.61%
24 2 2.90% 0 0.00% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 2.46%
25 4 5.80% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 2 8.33% 9 7.94%
26 1 1.45% 1 3.45% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 1 0.55%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 2.90% 0 0.00% 1 2.86% 1 3.23% 1 4.17% 3 2.46%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 3 2.46%
1 0 2 2.90% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 3 3.02%
2 0 1 1.45% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 1 0.55%
3 0 2 2.90% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 3 3.02%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 6 4.93%
6 0 6 8.70% 0 4 13.79% 0 4 11.43% 0 8 7.13%
7 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 3 2.46%
8 0 3 4.35% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 6 5.48%
9 0 4 5.80% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 7 6.03%
10 0 2 2.90% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 3 3.02%
11 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 3 2.46%
12 0 3 4.35% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 4 3.57%
13 0 3 4.35% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 4 3.57%
14 0 3 4.35% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 6 5.48%
15 0 4 5.80% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 7 6.03%
16 0 2 2.90% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 1 1.10%
17 0 7 10.14% 0 4 13.79% 0 5 14.29% 0 9 7.36%
18 0 5 7.25% 0 2 6.90% 0 2 5.71% 0 10 8.50%
19 0 4 5.80% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 9 7.94%
20 0 6 8.70% 0 1 3.45% 0 2 5.71% 0 12 10.41%
21 0 3 4.35% 0 1 3.45% 0 1 2.86% 0 6 5.48%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34 49.28% 18 15.99% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34 49.28% 18 15.99% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34 49.28% 31 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34 49.28% 30 100.00% /

Top 6 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 51 73.91% - (Direct Request)
2 6 8.70% http://www.landwirt.com/ez/index.php/kleinanzeigen/liste/volltext/
3 3 4.35% http://www.herold.at/gelbe-seiten/sankt-christophen/BZMrl/schildbeck-gottfried/
4 2 2.90% http://www.landwirt.com/ez/index.php/kleinanzeigen/seokleinanzeigen/1/Auto/5/9/
5 1 1.45% http://www.landwirt.com/ez/index.php/kleinanzeigen/liste/volltext/1/
6 1 1.45% http://www.wlw.at/sse/MainServlet

Top 15 of 21 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 17.39% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 10 14.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 4 5.80% Jyxobot/1
4 4 5.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
5 4 5.80% Mozilla/5.0 (compatible; MooseBot/1.1; U; Linux i686; de; +http://www.moose.at/)
6 3 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 3 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
8 3 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 3 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
10 3 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix1-10-0;+http://www.webintegration.at)
11 3 4.35% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
12 2 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.5
13 2 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 2 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Win32; GMX); .NET CLR 1.1.
15 2 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL

Usage by Country for February 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 69 100.00% 29 100.00% 116 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01